VP SET WORKBOOK OPTIONS
VP SET WORKBOOK OPTIONS ( vpAreaName : Text ; optionObj : Object)
| Parámetros | Tipo | Descripción | |
|---|---|---|---|
| vpAreaName | Text | -> | Nombre de objeto formulario área 4D View Pro |
| optionObj | Object | -> | Objeto que contiene las opciones del libro de trabajo a definir |
Descripción
VP SET WORKBOOK OPTIONS
define las opciones del libro de trabajo en vpAreaName.
En vpAreaName, pase el nombre del área 4D View Pro.
En optionObj, pase las opciones del libro de trabajo a aplicar a vpAreaName.
Si optionObj está vacío, el comando no hace nada.
Las opciones modificadas del libro de trabajo se guardan con el documento.
En la siguiente tabla se listan las opciones de libros de trabajo disponibles:
| Propiedad | Tipo | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| allowUserDragMerge | boolean | Se permite la operación de fusión por arrastre (seleccionar celdas y arrastrar la selección para fusionar celdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowAutoCreateHyperlink | boolean | Permite la creación automática de hipervínculos en la hoja de cálculo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowContextMenu | boolean | Se puede abrir el menú contextual integrado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowCopyPasteExcelStyle | boolean | Los estilos de una hoja de cálculo pueden copiarse y pegarse en Excel, y viceversa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowDynamicArray | boolean | Permite arrays dinámicos en hojas de cálculo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowExtendPasteRange | boolean | Amplía el rango pegado si éste no es suficiente para los datos pegados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowSheetReorder | boolean | Se permite reordenar la hoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUndo | boolean | Deshacer ediciones está permitido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserDeselect | boolean | Se permite desmarcar celdas específicas de una selección. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserDragDrop | boolean | Se permite arrastrar y soltar los datos del rango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserDragFill | boolean | Se permite el relleno por arrastre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserEditFormula | boolean | Las fórmulas pueden introducirse en las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserResize | boolean | Columnas y filas redimensionables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserZoom | boolean | Se permite hacer zoom (ctrl + rueda del ratón) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autoFitType | number | El contenido se formatea para que se ajuste en las celdas, o en las celdas y los encabezados. Valores disponibles:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| backColor | string | Una cadena de color utilizada para representar el color de fondo del área, como "red", "#FFFF00", "rgb(255,0,0)", "Acento 5". El color de fondo inicial se oculta cuando se define una backgroundImage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| backgroundImage | string / picture / file | Imagen de fondo para el área. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| backgroundImageLayout | number | Cómo se muestra la imagen de fondo. Valores disponibles:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| calcOnDemand | boolean | Las fórmulas se calculan sólo cuando se piden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| columnResizeMode | number | Redimensiona modo para columnas. Valores disponibles:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copyPasteHeaderOptions | number | Encabezados para incluir cuando se copian o pegan datos. Encabezados para incluir cuando se copian o pegan datos.Valores disponibles:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| customList | collection | La lista para que los usuarios personalicen el relleno de arrastre, dar prioridad a que coincida con esta lista en cada relleno. Cada elemento de colección es una colección de cadenas. Vet en SpreadJS docs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cutCopyIndicatorBorderColor | string | Color del borde del indicador que aparece cuando el usuario corta o copia la selección. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cutCopyIndicatorVisible | boolean | Muestra un indicador al copiar o cortar el elemento seleccionado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defaultDragFillType | number | El tipo de relleno de arrastre por defecto. Valores disponibles :
EjemploPara definir la opción allowExtendpasteRange en "ViewProArea": Ver también |