VP SET WORKBOOK OPTIONS
VP SET WORKBOOK OPTIONS ( vpAreaName : Text ; optionObj : Object)
| Paramètres | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| vpAreaName | Text | -> | Nom d'objet formulaire zone 4D View Pro |
| optionObj | Object | -> | Objet contenant les options du workbook à définir |
Description
VP SET WORKBOOK OPTIONS
définit les options du classeur (workbook) dans vpAreaName.
Dans vpAreaName, passez le nom de la zone 4D View Pro.
Dans optionObj, passez les options du classeur à appliquer à vpAreaName.
Si optionObj est vide, la commande ne fait rien.
Les options modifiées du classeur sont enregistrées avec le document.
Le tableau suivant répertorie les options de classeur disponibles :
| Propriété | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| allowUserDragMerge | boolean | L'opération de fusion par glisser est autorisée (sélection des cellules et glisser de la sélection pour fusionner les cellules) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowAutoCreateHyperlink | boolean | Permet la création automatique d'hyperliens dans la feuille de calcul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowContextMenu | boolean | Le menu contextuel intégré peut être ouvert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowCopyPasteExcelStyle | boolean | Les styles d'une feuille de calcul peuvent être copiés et collés dans Excel, et vice-versa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowDynamicArray | boolean | Active les tableaux dynamiques dans les feuilles de travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowExtendPasteRange | boolean | Étend la plage collée si la plage collée n'est pas suffisante pour les données collées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowSheetReorder | boolean | La réorganisation de la feuille est autorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUndo | boolean | L'annulation des modifications est autorisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserDeselect | boolean | La désélection de cellules spécifiques d'une sélection est autorisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserDragDrop | boolean | Glisser-déposer des données de plage est autorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserDragFill | boolean | Le remplissage par glisser est autorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserEditFormula | boolean | Des formules peuvent être saisies dans les cellules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserResize | boolean | Les colonnes et les lignes peuvent être redimensionnées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allowUserZoom | boolean | Le zoom (ctrl + molette de la souris) est autorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autoFitType | number | Le contenu est formaté pour tenir dans les cellules, les cellules et les en-têtes. Valeurs disponibles :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| backColor | string | Chaîne de couleur utilisée pour représenter la couleur de fond de la zone, comme "rouge", "#FFFF00", "rgb(255,0,0)", "Accent 5". La couleur de fond initiale est masquée lorsqu'une image de fond est définie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| backgroundImage | string / picture / file | Image de fond de la zone. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| backgroundImageLayout | number | Comment l'image de fond s'affiche. Valeurs disponibles :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| calcOnDemand | boolean | Les formules ne sont calculées que lorsqu'elles sont demandées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| columnResizeMode | number | Mode redimensionnement pour les colonnes. Valeurs disponibles :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copyPasteHeaderOptions | number | En-têtes à inclure lorsque les données sont copiées ou collées. En-têtes à inclure lorsque les données sont copiées ou collées.Valeurs disponibles :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| customList | collection | Liste pour que les utilisateurs personnalisent le remplissage par glisser-déposer, en priorisant la correspondance de cette liste dans chaque remplissage. Chaque élément de collection est une collection de strings. Voir sur SpreadJS docs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cutCopyIndicatorBorderColor | string | Couleur de bordure de l'indicateur affiché lorsque l'utilisateur coupe ou copie la sélection. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cutCopyIndicatorVisible | boolean | Afficher un indicateur lors du copier ou du coller de l'élément sélectionné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defaultDragFillType | number | Le type de remplissage par défaut du glisser-déposer. Valeurs disponibles :
ExemplePour définir l'option allowExtendpasteRange dans "ViewProArea" : Voir également |