Saltar para o conteúdo principal
Versão: Próximo

Get process activity

Get process activity {( opções )} -> Resultado

ParâmetroTipoDescrição
opçõesInteiro longo🡒Retorna opções
ResultadoObjeto🡐snapshot dos processos executando ou sessões de usuário (apenas em 4D Server)

Descrição

O comando Get process activity devolve uma foto instantânea das sessôes dos usuários conectados ou dos processos relacionados que são executados em um momento dado. Este comando devolve todos os processos, incluindo os processos internos que não eram acessíveis pelo comando PROCESS PROPERTIES.

  • Quando executar no servidor, como padrão se omitir o parâmetro opções, Get process activity devolve as listas de sessões usuário e dos processos, como abaixo:

{"sessions": [          {             "type": "remote",             "userName": "Designer",             "machineName": "iMac27caroline",             "systemUserName": "Caroline Briaud",             "IPAddress": "192.168.18.18",             "hostType": "mac",             "creationDateTime": "2017-09-22T12:46:39Z",             "state": "postponed",             "ID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5"           },...       ],"processes": [          {             "name": "Application process",             "sessionID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5",             "number": 4,             "ID": 4,             "visible": true,             "systemID": "123145476132864",             "type": -18,             "state": 0,             "cpuUsage": 0,             "cpuTime": 0.006769,             "preemptive": false,             "session": {                         "type": "remote",                      "userName": "Designer",                      "machineName": "iMac27caroline",                      "systemUserName": "Caroline Briaud",                      "IPAddress": "192.168.18.18",                      "hostType": "mac",                      "creationDateTime": "2017-09-22T12:46:39Z",                      "state": "postponed",                      "ID": "3C81A8D7AFE64C2E9CCFFCDC35DC52F5"                       }           },...    ]}

    

Se puder selecionar a lista a devolver ao passar uma das seguintes constantes do tema "*Ambiente 4D*" no parâmetro *opções*:
| Constante | Tipo | Valor | Comentário |
| -------------- | ------------- | ----- | ----------------------------------------------- |
| Processes only | Inteiro longo | 1 | Retorna apenas a lista de processo<br/> |
| Sessions only | Inteiro longo | 2 | Retorna apenas a lista de sessão do usuário |
* Quando executar em 4D em modo remoto ou local, **Get process activity** só devolve a lista de processos (o parâmetro *opções é* inútil).

##### Lista de sessões

A propriedade "sessões" contém uma coleção de objetos descrevendo todas as sessões de usuário rodando no servidor.

Cada objeto de sessão contém as propriedades abaixo:

| **Nome da propriedade** | **Tipo** | **Descrição** |
| ----------------------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| type | Text (enum) | Tipo de sessão. Valores possíveis: "remote", "storedProcedure", "web", "rest" |
| userName | Text | Nome usuário |
| machineName | Text | Nome da máquina remota |
| systemUserName | Text | Nome de sessão de sistema aberta na máquina remota |
| IPAddress | Text | Endereço IP da máquina remota |
| hostType | Text (enum) | Tipo host. Valores possíveis: "windows", "mac", "browser" |
| creationDateTime | Date ISO 8601 | Data e hora da conexão da máquina remota |
| state | Text (enum) | Estado da sessão. Valores possíveis: "active", "postponed", "sleeping" |
| ID | Text | Sessão UUID |
| persistentID | Text | Session's persistent ID |

**Note**: Pode obter o objeto do cliente atual ou sessão de procedimento armazanado usando o comando [Session](https://developer.4d.com/docs/API/SessionClass#session).

##### Lista Processo

A propriedad e "processo" contém uma coleção de objetos que descrevem todos os processos em execução no servidor.

Cada objeto processo contém as propriedades abaixo:

| **Nome** | **Tipo** | **Descrição** |
| ---------- | ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| name | Texto | Nome de processo |
| sessionID | Texto | UUID da sessão |
| number | Longint | Número de processo |
| ID | Inteiro longo | Identificador único do processo |
| visible | Booleano | True se for visível, do contrário false |
| systemID | Texto | ID do processo usuário, processo 4D ou processo spare |
| type | Inteiro longo | Tipo de processo em execução. Pode utilizar as seguintes constantes do tema "*Tipo de processo*": <table> <thead> <tr> <td>Constante</td> <td>Valor</td> <td>Comentário</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP Log flusher</td> <td>-58</td> <td></td> </tr><tr> <td>Logger process</td> <td>-57</td> <td></td> </tr><tr> <td>HTTP Listener</td> <td>-56</td> <td></td> </tr><tr> <td>HTTP Worker pool server</td> <td>-55</td> <td></td> </tr><tr> <td>SQL Listener</td> <td>-54</td> <td></td> </tr><tr> <td>SQL Net Session manager</td> <td>-53</td> <td></td> </tr><tr> <td>SQL Worker pool server</td> <td>-52</td> <td></td> </tr><tr> <td>DB4D Listener</td> <td>-51</td> <td></td> </tr><tr> <td>DB4D Mirror</td> <td>-50</td> <td></td> </tr><tr> <td>DB4D Cron</td> <td>-49</td> <td></td> </tr><tr> <td>DB4D Worker pool user</td> <td>-48</td> <td></td> </tr><tr> <td>DB4D Garbage collector</td> <td>-47</td> <td></td> </tr><tr> <td>DB4D Flush cache</td> <td>-46</td> <td></td> </tr><tr> <td>DB4D Index builder</td> <td>-45</td> <td></td> </tr><tr> <td>ServerNet Session manager</td> <td>-44</td> <td></td> </tr><tr> <td>ServerNet Listener</td> <td>-43</td> <td></td> </tr><tr> <td>Worker pool spare</td> <td>-42</td> <td></td> </tr><tr> <td>Worker pool in use</td> <td>-41</td> <td></td> </tr><tr> <td>Other internal process</td> <td>-40</td> <td></td> </tr><tr> <td>Main 4D process</td> <td>-39</td> <td></td> </tr><tr> <td>SOAP process</td> <td>-33</td> <td></td> </tr><tr> <td>Web server spare process</td> <td>-32</td> <td></td> </tr><tr> <td>Client manager process</td> <td>-31</td> <td></td> </tr><tr> <td>Compiler process</td> <td>-29</td> <td></td> </tr><tr> <td>Monitor process</td> <td>-26</td> <td></td> </tr><tr> <td>Internal timer process</td> <td>-25</td> <td></td> </tr><tr> <td>SQL Method execution process</td> <td>-24</td> <td></td> </tr><tr> <td>MSC process</td> <td>-22</td> <td></td> </tr><tr> <td>Restore Process</td> <td>-21</td> <td></td> </tr><tr> <td>Log file process</td> <td>-20</td> <td></td> </tr><tr> <td>Backup process</td> <td>-19</td> <td></td> </tr><tr> <td>Internal 4D server process</td> <td>-18</td> <td></td> </tr><tr> <td>Method editor macro process</td> <td>-17</td> <td></td> </tr><tr> <td>On exit process</td> <td>-16</td> <td></td> </tr><tr> <td>Server interface process</td> <td>-15</td> <td></td> </tr><tr> <td>Execute on client process</td> <td>-14</td> <td></td> </tr><tr> <td>Web server process</td> <td>-13</td> <td></td> </tr><tr> <td>Web process on 4D remote</td> <td>-12</td> <td></td> </tr><tr> <td>Other 4D process</td> <td>-10</td> <td></td> </tr><tr> <td>External task</td> <td>-9</td> <td></td> </tr><tr> <td>Event manager</td> <td>-8</td> <td></td> </tr><tr> <td>Apple event manager</td> <td>-7</td> <td></td> </tr><tr> <td>Serial Port Manager</td> <td>-6</td> <td></td> </tr><tr> <td>Indexing process</td> <td>-5</td> <td></td> </tr><tr> <td>Cache manager</td> <td>-4</td> <td></td> </tr><tr> <td>Web process with no context</td> <td>-3</td> <td></td> </tr><tr> <td>Design process</td> <td>-2</td> <td></td> </tr><tr> <td>Main process</td> <td>-1</td> <td></td> </tr><tr> <td>None</td> <td>0</td> <td></td> </tr><tr> <td>Execute on server process</td> <td>1</td> <td></td> </tr><tr> <td>Created from menu command</td> <td>2</td> <td></td> </tr><tr> <td>Created from execution dialog</td> <td>3</td> <td></td> </tr><tr> <td>Other user process</td> <td>4</td> <td></td> </tr><tr> <td>Worker process</td> <td>5</td> <td>Processos Worker lançados pelo usuário</td> </tr> </tbody> </table> |
| state | Inteiro longo | Estado atual (ver a lista de constantes *Estado do processo*) |
| cpuUsage | Real | Porcentagem de tempo dedicado a este processo (entre 0 e 1) |
| cpuTime | Real | Tempo de execução (segundos) |
| preemptive | Booleano | se executar preemptivo,do contrário false |
| session | Object | A sessão específica na qual o processo roda. Indefinido se o parâmetro Processes only for passado. |
| url | Text | URL com rota e parâmetros (se houvr) de processos web (-3) e SOAP (-33) rodando no servidor web. Não retornado para outros tipos de processos. |

#### Exemplo

Se quiser obter a coleção de todas as sessões de usuário:

```4d
  //A ser executado no servidor


 var $o : Object
 var $i : Integer
 
 $o:=Get process activity //Obtém informações de processo e sessão
 For($i;0;($o.processes.length)-1) //Itera sobre a coleção de "processos"
    $processName:=$o.processes[$i].name
    $userName:=String($o.processes[$i].session.userName) // Acesso fácil ao userName
  //usa String porque objeto sessão pode estar indefinido
 End for


Ver também

PROCESS PROPERTIES
Session storage by ID
WEB Get server info